Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 01:17:13 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 01:17:13 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 01:17:07 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 01:17:01 | Transferencia de IBC | 22.2 ATOM | 0.001331 ATOM | ||||
21/05/2026, 01:17:01 | Recibes IBC | 0.006306 ATOM | |||||
21/05/2026, 01:16:55 | Enviar | 0.528625 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
21/05/2026, 01:16:55 | Transferencia de IBC | 0 ATOM | 0.005052 ATOM | ||||
21/05/2026, 01:16:55 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 01:16:49 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 01:16:49 | Recibes IBC | 0.00202 ATOM | |||||
21/05/2026, 01:16:38 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 01:16:38 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
21/05/2026, 01:16:38 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
21/05/2026, 01:16:32 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
21/05/2026, 01:16:32 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
21/05/2026, 01:16:32 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
21/05/2026, 01:16:32 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
21/05/2026, 01:16:26 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 01:16:26 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
21/05/2026, 01:16:20 | MsgExecuteContract | -- | 0.002444 ATOM |
