Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:49:59 | Transferencia de IBC | 0 ATOM | 0.001258 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:59 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:53 | Recibes IBC | 0.002595 ATOM | |||||
22/05/2026, 04:49:53 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.00219 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:53 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:47 | Retirar premio del delegador | 0.015707 ATOM | |||||
22/05/2026, 04:49:47 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:47 | MsgExecuteContract | 0.007379 ATOM | |||||
22/05/2026, 04:49:41 | Enviar | 5.071393 ATOM | 0.00172 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:41 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:35 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:29 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:17 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:17 | Confirmación de IBC | -- | 0.002342 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:17 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002128 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:17 | Retirar premio del delegador | 0.009936 ATOM | |||||
22/05/2026, 04:49:11 | MsgExecuteContract | 0.007379 ATOM | |||||
22/05/2026, 04:49:11 | MsgExecuteContract | -- | 0.002444 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:05 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:49:05 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
