Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 01:19:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:28 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:14 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:02 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:19:00 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:18:58 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 01:18:56 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 |
