Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,645 | 20/05/2026, 00:33:58 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,703 | 20/05/2026, 00:33:58 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,643 | 20/05/2026, 00:33:58 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
180,084 | 20/05/2026, 00:33:30 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2,532 | 20/05/2026, 00:32:44 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 | ||||
12,078,849 | 20/05/2026, 00:32:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
44,247 | 20/05/2026, 00:32:21 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
62,819 | 20/05/2026, 00:30:27 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
62,817 | 20/05/2026, 00:30:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
62,810 | 20/05/2026, 00:30:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
62,808 | 20/05/2026, 00:30:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
180,076 | 20/05/2026, 00:28:19 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,078,760 | 20/05/2026, 00:28:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
33,162 | 20/05/2026, 00:27:56 | 171,174 | 2.13439393 | 0BNB | ||||
12,078,712 | 20/05/2026, 00:25:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,078,704 | 20/05/2026, 00:25:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,078,701 | 20/05/2026, 00:25:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
34,124 | 20/05/2026, 00:24:00 | 8,044,919 | 50 | 0BNB | ||||
2,629 | 20/05/2026, 00:24:00 | 2,500,000 | 50 | 0BNB | ||||
3,433 | 20/05/2026, 00:24:00 | 3,056,857 | 50 | < 0.00000001 |
