Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171,067 | 13/05/2026, 13:29:04 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,892,791 | 13/05/2026, 13:28:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
150,826 | 13/05/2026, 13:28:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
171,066 | 13/05/2026, 13:28:08 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
62,822 | 13/05/2026, 13:28:03 | 2,090,718 | 0.13390237 | 0BNB | ||||
11,892,769 | 13/05/2026, 13:27:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
70,577 | 13/05/2026, 13:27:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,892,765 | 13/05/2026, 13:27:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,892,764 | 13/05/2026, 13:27:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,892,760 | 13/05/2026, 13:27:29 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,892,759 | 13/05/2026, 13:27:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
150,822 | 13/05/2026, 13:27:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
150,818 | 13/05/2026, 13:27:13 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
150,816 | 13/05/2026, 13:27:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
150,806 | 13/05/2026, 13:26:48 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
150,795 | 13/05/2026, 13:26:23 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
11,892,734 | 13/05/2026, 13:26:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
150,782 | 13/05/2026, 13:25:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
150,780 | 13/05/2026, 13:25:59 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
150,778 | 13/05/2026, 13:25:58 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB |
