Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932,392 | 21/05/2026, 07:33:00 | 438,001 | 0.15000003 | 0BNB | ||||
6,125 | 21/05/2026, 07:32:59 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,605 | 21/05/2026, 07:32:59 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
181,487 | 21/05/2026, 07:32:56 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
67,286 | 21/05/2026, 07:32:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
67,282 | 21/05/2026, 07:32:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
67,280 | 21/05/2026, 07:32:26 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
67,273 | 21/05/2026, 07:32:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
67,271 | 21/05/2026, 07:32:05 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
67,269 | 21/05/2026, 07:31:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
92,958 | 21/05/2026, 07:31:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
67,267 | 21/05/2026, 07:30:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,116,005 | 21/05/2026, 07:30:35 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
67,257 | 21/05/2026, 07:29:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
196,601 | 21/05/2026, 07:29:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,032,622 | 21/05/2026, 07:29:42 | 1,000,001 | 0.10091173 | 0BNB | ||||
43,364 | 21/05/2026, 07:27:47 | 21,000 | 2.07758898 | 0BNB | ||||
72,041 | 21/05/2026, 07:27:47 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
196,597 | 21/05/2026, 07:27:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,115,935 | 21/05/2026, 07:27:00 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB |
