Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932,906 | 22/05/2026, 03:32:20 | 409,002 | 0.17500004 | 0BNB | ||||
88,331 | 22/05/2026, 03:32:16 | 750,000 | 4.41243666 | 0BNB | ||||
46,320 | 22/05/2026, 03:32:15 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
12,140,027 | 22/05/2026, 03:31:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,140,026 | 22/05/2026, 03:31:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
201,639 | 22/05/2026, 03:31:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
88,327 | 22/05/2026, 03:31:15 | 750,000 | 0.29302 | 0BNB | ||||
88,323 | 22/05/2026, 03:31:11 | 750,000 | 1.22274119 | 0BNB | ||||
3,729 | 22/05/2026, 03:30:27 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
88,319 | 22/05/2026, 03:29:55 | 750,000 | 1.32279294 | 0BNB | ||||
182,279 | 22/05/2026, 03:29:14 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
88,317 | 22/05/2026, 03:29:13 | 750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
23,419 | 22/05/2026, 03:29:12 | 600,010 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
2,849 | 22/05/2026, 03:28:42 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,025 | 22/05/2026, 03:28:42 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,139,956 | 22/05/2026, 03:28:14 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
78 | 22/05/2026, 03:27:54 | 420,000 | 0.5 | 0BNB | ||||
70,382 | 22/05/2026, 03:27:17 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
70,380 | 22/05/2026, 03:27:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
70,378 | 22/05/2026, 03:27:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
