Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:11:38 | 68 | 9,021,786 16.41 % | 0.150706 | 0.00135963 | 0.00013596 | ||
17/05/2026, 09:11:38 | 45 | 5,696,511 10.36 % | 0.092703 | 0.00052808 | 0.0000528 | ||
17/05/2026, 09:11:37 | 57 | 7,628,241 13.87 % | 0.106874 | 0.00081526 | 0.00008152 | ||
17/05/2026, 09:11:37 | 59 | 15,445,767 28.09 % | 0.063624 | 0.00098273 | 0.00009827 | ||
17/05/2026, 09:11:36 | 41 | 7,088,473 12.89 % | 0.065607 | 0.00046505 | 0.0000465 | ||
17/05/2026, 09:11:36 | 56 | 8,584,734 15.61 % | 0.064329 | 0.00055224 | 0.00005522 | ||
17/05/2026, 09:11:35 | 67 | 6,969,350 12.68 % | 0.110303 | 0.00076874 | 0.00007687 | ||
17/05/2026, 09:11:35 | 87 | 17,423,075 31.68 % | 0.10008 | 0.00174371 | 0.00017437 | ||
17/05/2026, 09:11:34 | 89 | 11,517,001 20.95 % | 0.471579 | 0.00543118 | 0.00054311 | ||
17/05/2026, 09:11:34 | 54 | 11,353,034 20.65 % | 0.103956 | 0.00118022 | 0.00011802 | ||
17/05/2026, 09:11:33 | 73 | 13,721,432 24.95 % | 0.077625 | 0.00106512 | 0.00010651 | ||
17/05/2026, 09:11:33 | 61 | 7,686,847 13.98 % | 0.100561 | 0.000773 | 0.0000773 | ||
17/05/2026, 09:11:33 | 48 | 15,316,622 27.85 % | 0.067307 | 0.00103092 | 0.00010309 | ||
17/05/2026, 09:11:32 | 64 | 8,659,024 15.75 % | 0.091384 | 0.0007913 | 0.00007913 | ||
17/05/2026, 09:11:32 | 68 | 10,226,904 18.6 % | 0.070927 | 0.00072537 | 0.00007253 | ||
17/05/2026, 09:11:31 | 93 | 14,127,308 25.69 % | 0.063072 | 0.00089103 | 0.0000891 | ||
17/05/2026, 09:11:31 | 146 | 15,380,108 27.97 % | 6.445677 | 0.09913521 | 0.00991352 | ||
17/05/2026, 09:11:30 | 80 | 18,260,350 33.21 % | 5.196763 | 0.09489472 | 0.00948947 | ||
17/05/2026, 09:11:30 | 41 | 7,037,302 12.8 % | 0.066327 | 0.00046676 | 0.00004667 | ||
17/05/2026, 09:11:29 | 52 | 5,835,236 10.61 % | 0.16236 | 0.0009474 | 0.00009474 |
