Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 06:26:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:26:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:26:03 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:26:01 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:59 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:57 | 2 | 2,153 | 173,939 0.58 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:55 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:53 | 1 | 907 | 46,278 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:51 | 1 | 907 | 57,466 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:43 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:41 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:39 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:37 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:35 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:33 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:31 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 06:25:29 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 |
