Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:52:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:27 | 2 | 2,089 | 176,567 0.59 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:15 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:03 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:52:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:51:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:51:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:51:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 |
