Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 05:43:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:43:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:43:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:55 | 2 | 2,089 | 176,543 0.59 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:31 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 05:42:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
