Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 23:17:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:17:03 | 2 | 1,406 | 92,836 0.31 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:17:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:59 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:47 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:35 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:16:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 |
