Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 00:50:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:50:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:50:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:59 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:57 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:55 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:53 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:51 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:49 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:47 | 1 | 907 | 57,514 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:45 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:43 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:41 | 2 | 2,153 | 174,035 0.59 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:39 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:37 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:35 | 1 | 907 | 54,714 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:33 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:31 | 2 | 2,089 | 165,403 0.56 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:29 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:49:27 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 |
