Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 00:59:13 | 1 | 907 | 57,514 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:59:11 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:59:09 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:59:07 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:59:05 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:59:03 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:59:01 | 1 | 907 | 57,514 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:58:59 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:58:57 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:58:55 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:58:53 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:58:51 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:58:49 | 1 | 907 | 54,714 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:58:47 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:58:45 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:58:43 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:58:41 | 2 | 2,089 | 165,391 0.56 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:58:39 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:58:37 | 1 | 907 | 57,514 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 00:58:35 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | < 0.000001 |
