Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 21:56:51 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:45 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:36 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:33 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:27 | 2 | 1,043 | 220,113 0.56 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:09 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:06 | 1 | 1,222 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:56:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:55:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 21:55:54 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | < 0.000001 |
