Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 10:59:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:59:15 | 3 | 1,175 | 125,718 0.32 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:59:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:59:09 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:59:06 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:59:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:59:00 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:58:57 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:58:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:58:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:58:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:58:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:58:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:58:39 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:58:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:58:33 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:58:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:58:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:58:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 10:58:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 |
