Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 06:10:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:52 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:31 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:28 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:16 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:13 | 7 | 2,519 | 286,084 0.72 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:10 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:07 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:10:01 | 3 | 982 | 63,000 0.16 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:09:58 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | < 0.000001 |
