Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 04:18:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:18:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:18:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:18:06 | 1 | 1,851 | 116,304 0.3 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:18:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:18:00 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:57 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:48 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:42 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:36 | 3 | 2,351 | 235,985 0.59 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:33 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:30 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:24 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 04:17:18 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | < 0.000001 |
