Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.00000025 | |||||
mint | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.00000025 | |||||
mint | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.00000025 | |||||
mint | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.00000025 | |||||
mint | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.00000025 | |||||
mint | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.00000025 | |||||
multicall | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.00000805 | |||||
mint | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.00000025 | |||||
mint | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.00000025 | |||||
AVAX transfer | 20/05/2026, 15:49:16 | 0.0799 | 0.00000007 | |||||
AVAX transfer | 20/05/2026, 15:49:16 | 0.0951 | 0.00000007 | |||||
AVAX transfer | 20/05/2026, 15:49:16 | 0.0319 | 0.00000007 | |||||
AVAX transfer | 20/05/2026, 15:49:16 | 0.0503 | 0.00000007 | |||||
AVAX transfer | 20/05/2026, 15:49:16 | 0.0274 | 0.00000007 | |||||
AVAX transfer | 20/05/2026, 15:49:16 | 0.0432 | 0.00000007 | |||||
setData | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.00000118 | |||||
0x6a0d6799 | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.0000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20/05/2026, 15:49:16 | 0AVAX | 0.00015368 |
