Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:57:08 | 20 | 1,430,201 3.58 % | 0.056056 | 0.00008017 | 0.00001303 | ||
20/05/2026, 01:57:07 | 18 | 1,513,747 3.79 % | 0.153184 | 0.00023188 | 0.00001389 | ||
20/05/2026, 01:57:06 | 32 | 5,590,214 13.98 % | 0.025953 | 0.00014508 | 0.00005105 | ||
20/05/2026, 01:57:05 | 14 | 864,401 2.17 % | 0.012397 | 0.00001071 | 0.00000796 | ||
20/05/2026, 01:57:04 | 8 | 609,368 1.53 % | 0.009724 | 0.00000592 | 0.00000567 | ||
20/05/2026, 01:57:03 | 24 | 5,365,810 13.42 % | 0.01004 | 0.00005387 | 0.00004973 | ||
20/05/2026, 01:57:02 | 17 | 3,687,766 9.22 % | 0.036486 | 0.00013455 | 0.0000342 | ||
20/05/2026, 01:57:01 | 28 | 2,149,065 5.38 % | 0.06605 | 0.00014194 | 0.00002003 | ||
20/05/2026, 01:57:00 | 21 | 5,230,575 13.08 % | 0.010612 | 0.0000555 | 0.00004859 | ||
20/05/2026, 01:56:59 | 20 | 1,262,864 3.16 % | 0.009578 | 0.00001209 | 0.00001182 | ||
20/05/2026, 01:56:58 | 23 | 4,767,132 11.92 % | 0.01835 | 0.00008747 | 0.00004453 | ||
20/05/2026, 01:56:57 | 129 | 4,919,040 12.3 % | 0.009581 | 0.00004713 | 0.00004582 | ||
20/05/2026, 01:56:56 | 9 | 474,908 1.19 % | 0.033951 | 0.00001612 | 0.00000446 | ||
20/05/2026, 01:56:55 | 60 | 6,379,407 15.95 % | 0.01001 | 0.00006386 | 0.00005962 | ||
20/05/2026, 01:56:54 | 65 | 2,961,086 7.41 % | 0.558068 | 0.00165248 | 0.00002775 | ||
20/05/2026, 01:56:53 | 65 | 2,385,337 5.97 % | 0.027349 | 0.00006523 | 0.00002246 | ||
20/05/2026, 01:56:52 | 75 | 7,167,364 17.92 % | 0.01025 | 0.00007347 | 0.00006687 | ||
20/05/2026, 01:56:51 | 59 | 2,210,953 5.53 % | 0.01142 | 0.00002524 | 0.00002073 | ||
20/05/2026, 01:56:50 | 85 | 3,091,283 7.73 % | 0.013153 | 0.00004066 | 0.00002906 | ||
20/05/2026, 01:56:49 | 69 | 7,595,896 18.99 % | 0.009924 | 0.00007538 | 0.00007066 |
