Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 12:07:16 | 61 | 7,367,007 18.42 % | 0.010761 | 0.00007928 | 0.00006823 | ||
19/05/2026, 12:07:15 | 62 | 3,805,933 9.52 % | 0.052633 | 0.00020031 | 0.00003526 | ||
19/05/2026, 12:07:14 | 61 | 3,050,395 7.63 % | 0.011394 | 0.00003475 | 0.00002834 | ||
19/05/2026, 12:07:13 | 67 | 3,789,017 9.48 % | 1.387863 | 0.00525863 | 0.00003522 | ||
19/05/2026, 12:07:12 | 62 | 6,930,574 17.33 % | 0.010743 | 0.00007445 | 0.00006388 | ||
19/05/2026, 12:07:11 | 48 | 2,618,297 6.55 % | 0.01279 | 0.00003349 | 0.00002422 | ||
19/05/2026, 12:07:10 | 40 | 2,403,507 6.01 % | 1.363678 | 0.00327761 | 0.00002234 | ||
19/05/2026, 12:07:09 | 29 | 2,258,512 5.65 % | 0.081284 | 0.00018358 | 0.00002109 | ||
19/05/2026, 12:07:08 | 22 | 1,716,329 4.3 % | 0.013189 | 0.00002263 | 0.00001613 | ||
19/05/2026, 12:07:07 | 27 | 6,316,533 15.8 % | 0.031472 | 0.00019879 | 0.00005898 | ||
19/05/2026, 12:07:06 | 27 | 2,035,177 5.09 % | 0.043608 | 0.00008875 | 0.00001911 | ||
19/05/2026, 12:07:05 | 31 | 6,186,971 15.47 % | 0.01695 | 0.00010487 | 0.00005773 | ||
19/05/2026, 12:07:04 | 25 | 2,975,462 7.44 % | 0.011525 | 0.00003429 | 0.00002784 | ||
19/05/2026, 12:07:03 | 23 | 1,950,012 4.88 % | 0.014153 | 0.00002759 | 0.00001835 | ||
19/05/2026, 12:07:02 | 21 | 1,745,528 4.37 % | 0.013179 | 0.000023 | 0.00001653 | ||
19/05/2026, 12:07:01 | 25 | 9,113,456 22.79 % | 0.023984 | 0.00021857 | 0.00008506 | ||
19/05/2026, 12:07:00 | 26 | 1,965,494 4.92 % | 0.109265 | 0.00021476 | 0.00001845 | ||
19/05/2026, 12:06:59 | 23 | 1,883,332 4.71 % | 0.046107 | 0.00008683 | 0.00001778 | ||
19/05/2026, 12:06:58 | 20 | 5,388,763 13.48 % | 0.039727 | 0.00021408 | 0.00005068 | ||
19/05/2026, 12:06:57 | 25 | 2,078,265 5.2 % | 0.12768 | 0.00026535 | 0.00001965 |
