Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 00:35:35 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:33 | 2 | 953 | 215,004 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:31 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:29 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:29 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:27 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:25 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:23 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:22 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:21 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:19 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:18 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:17 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:17 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:16 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:16 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:16 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:15 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:14 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 00:35:13 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 |
