Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 05:12:18 | 2 | 953 | 287,029 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:18 | 2 | 953 | 218,105 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:17 | 2 | 1,145 | 812,629 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:16 | 2 | 2,135 | 244,229 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:16 | 2 | 953 | 199,235 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:16 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:15 | 2 | 1,123 | 762,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:14 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:13 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:11 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:10 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:09 | 2 | 2,135 | 247,005 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:09 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:08 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:08 | 2 | 953 | 270,789 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:07 | 2 | 853 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:06 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:05 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:05 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 05:12:04 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 |
