Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 16:04:22 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:22 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:20 | 2 | 1,054 | 765,911 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:20 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:18 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:18 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:16 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:14 | 2 | 1,054 | 773,500 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:13 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:12 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:11 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:10 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:08 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:06 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:06 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:06 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:06 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:05 | 2 | 825 | 40,245 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:05 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 16:04:04 | 2 | 953 | 217,792 0.01 % | 101.68276 |
