Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:02:34 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:32 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:31 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:31 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:29 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:28 | 2 | 953 | 301,860 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:27 | 2 | 1,156 | 853,720 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:26 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:25 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:25 | 2 | 953 | 291,465 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:24 | 2 | 953 | 218,105 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:23 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:23 | 2 | 2,006 | 79,619 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:22 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:22 | 2 | 853 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:22 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:20 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:18 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:18 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 04:02:16 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 |
