Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 11:46:18 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:46:16 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:46:10 | 2 | 2,005 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:46:09 | 2 | 977 | 58,633 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:46:07 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:48 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:48 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:45 | 2 | 814 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:44 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:39 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:39 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:38 | 2 | 2,006 | 254,317 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:35 | 2 | 977 | 58,633 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:30 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:28 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:27 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:27 | 2 | 1,043 | 96,661 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:27 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:26 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
19/05/2026, 11:45:26 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 |
