Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 13:43:10 | 2 | 1,092 | 780,006 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:43:08 | 2 | 1,431 | 94,537 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:43:08 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:43:07 | 2 | 953 | 289,117 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:43:06 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:43:05 | 2 | 1,059 | 797,600 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:43:04 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:43:03 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:43:02 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:43:02 | 2 | 953 | 145,782 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:43:01 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:43:00 | 2 | 1,053 | 720,911 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:42:59 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:42:58 | 2 | 37,590 | 486,001 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:42:58 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:42:56 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:42:56 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:42:55 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:42:53 | 2 | 4,848 | 881,846 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 13:42:53 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 |
