Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 15.05.2026, 08:59:49 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
exactInputV2Swap | 15.05.2026, 08:59:49 | 0,06 | 0,00000318 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 08:59:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 15.05.2026, 08:59:48 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
unxswapByOrderId | 15.05.2026, 08:59:48 | 0,0001 | 0,00001733 | |||||
verify | 15.05.2026, 08:59:48 | 0OKB | 0,00000072 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 08:59:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 15.05.2026, 08:59:47 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026, 08:59:47 | 3,88 | 0,00000044 | |||||
verify | 15.05.2026, 08:59:47 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 08:59:47 | 0OKB | 0,00001389 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 08:59:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 15.05.2026, 08:59:46 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
transfer | 15.05.2026, 08:59:46 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 08:59:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 08:59:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 15.05.2026, 08:59:44 | 0,00008 | 0,00001785 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 08:59:44 | 0OKB | 0,00000542 | |||||
0xbd89f0f1 | 15.05.2026, 08:59:44 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 08:59:44 | 0OKB | 0OKB |
