Große Transaktionen
Summe 259.464 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 14.05.2026, 16:15:41 | 0,32142328 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 16:07:55 | 0,321408 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026, 17:47:43 | 0,32115923 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 16:16:03 | 0,321146 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026, 12:35:58 | 0,32112122 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 11:50:21 | 0,321108 | 0,00001322 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026, 00:04:12 | 0,321 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026, 10:38:03 | 0,32082023 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 09:44:04 | 0,320807 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026, 17:48:59 | 0,32 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026, 17:43:36 | 0,32 | 0,00000053 | |||||
unxswapByOrderId | 15.05.2026, 09:17:19 | 0,32 | 0,00000331 | |||||
unxswapByOrderId | 14.05.2026, 18:51:29 | 0,32 | 0,0000037 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026, 17:47:32 | 0,32 | 0,00000088 | |||||
unxswapByOrderId | 14.05.2026, 21:12:08 | 0,32 | 0,00000325 | |||||
unxswapByOrderId | 15.05.2026, 07:21:09 | 0,32 | 0,00000394 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026, 16:28:15 | 0,32 | 0,00000053 | |||||
swapETHForTokens | 14.05.2026, 19:42:24 | 0,32 | 0,00000362 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026, 12:15:49 | 0,32 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026, 23:55:04 | 0,31999931 | 0,00000054 |
