Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:50:01 | 10 | 12.874 | 2.485.325 6,22 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:59 | 7 | 5.022 | 1.420.823 3,56 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:57 | 11 | 10.031 | 4.433.808 11,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:55 | 7 | 5.822 | 1.359.559 3,4 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:53 | 8 | 5.002 | 1.354.153 3,39 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:51 | 8 | 6.937 | 1.956.254 4,9 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:49 | 7 | 7.838 | 1.844.160 4,62 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:47 | 9 | 5.936 | 2.192.963 5,49 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:45 | 10 | 9.059 | 1.791.749 4,48 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:43 | 7 | 9.655 | 1.438.243 3,6 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:41 | 9 | 6.322 | 1.149.272 2,88 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:39 | 8 | 8.910 | 1.953.331 4,89 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:37 | 10 | 12.480 | 2.494.588 6,24 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:35 | 10 | 6.865 | 1.810.276 4,53 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:33 | 11 | 10.234 | 2.691.132 6,73 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:31 | 8 | 4.201 | 1.387.865 3,47 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:29 | 9 | 9.839 | 3.546.021 8,87 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:27 | 12 | 8.728 | 2.369.541 5,93 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:25 | 10 | 16.112 | 5.174.445 12,94 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:49:23 | 10 | 7.880 | 2.040.556 5,11 % | < 0,000001 |
