Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:12:25 | 6 | 6.832 | 1.923.830 4,81 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:12:23 | 6 | 6.271 | 3.177.108 7,95 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:12:21 | 9 | 9.585 | 2.868.620 7,18 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:12:19 | 7 | 7.421 | 4.275.751 10,69 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:12:17 | 9 | 4.853 | 1.594.982 3,99 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:12:15 | 10 | 15.401 | 6.681.131 16,71 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:12:13 | 10 | 6.810 | 2.004.836 5,02 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:12:11 | 5 | 3.708 | 1.264.679 3,17 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:12:09 | 8 | 4.650 | 3.921.412 9,81 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:12:07 | 8 | 8.298 | 1.749.064 4,38 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:12:05 | 9 | 19.984 | 7.082.510 17,71 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:12:03 | 9 | 5.305 | 6.096.546 15,25 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:12:01 | 10 | 5.702 | 5.621.201 14,06 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:11:59 | 9 | 6.699 | 5.417.320 13,55 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:11:57 | 12 | 15.850 | 3.476.411 8,7 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:11:55 | 8 | 4.219 | 4.012.698 10,04 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:11:53 | 10 | 6.288 | 3.225.787 8,07 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:11:51 | 12 | 17.952 | 5.710.587 14,28 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:11:49 | 5 | 3.712 | 1.283.360 3,21 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:11:47 | 9 | 5.710 | 3.632.695 9,09 % | 0,000001 |
