Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:33:37 | 7 | 5.990 | 4.903.019 12,26 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:35 | 12 | 9.188 | 5.284.165 13,22 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:33 | 7 | 6.357 | 1.726.964 4,32 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:31 | 9 | 6.909 | 5.147.102 12,87 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:29 | 7 | 8.570 | 2.231.591 5,58 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:27 | 8 | 5.637 | 6.922.025 17,31 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:25 | 8 | 16.585 | 3.472.398 8,69 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:23 | 6 | 4.021 | 3.269.712 8,18 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:21 | 9 | 20.201 | 3.666.781 9,17 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:19 | 6 | 5.509 | 1.434.966 3,59 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:17 | 9 | 5.812 | 1.842.591 4,61 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:15 | 6 | 5.235 | 1.823.922 4,56 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:13 | 7 | 6.254 | 3.948.709 9,88 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:11 | 5 | 4.798 | 1.541.886 3,86 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:09 | 7 | 6.610 | 3.660.188 9,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:07 | 8 | 5.865 | 1.619.784 4,05 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:05 | 7 | 11.994 | 2.709.490 6,78 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:03 | 7 | 7.438 | 1.876.886 4,7 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:33:01 | 5 | 4.318 | 1.315.767 3,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 06:32:59 | 8 | 9.008 | 2.241.293 5,61 % | < 0,000001 |
