Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 02:57:41 | 6 | 3.767 | 1.438.972 3,6 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:39 | 16 | 9.285 | 2.265.342 5,67 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:37 | 10 | 6.600 | 1.583.643 3,96 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:35 | 5 | 3.521 | 3.309.721 8,28 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:33 | 6 | 4.469 | 5.616.036 14,05 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:31 | 12 | 10.202 | 5.059.990 12,65 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:29 | 6 | 4.286 | 1.416.223 3,55 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:27 | 9 | 9.077 | 7.274.700 18,19 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:25 | 6 | 3.325 | 1.274.582 3,19 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:23 | 7 | 11.991 | 3.259.328 8,15 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:21 | 8 | 6.652 | 3.536.516 8,85 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:19 | 7 | 6.106 | 4.454.178 11,14 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:17 | 7 | 5.680 | 3.064.568 7,67 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:15 | 8 | 4.077 | 1.595.540 3,99 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:13 | 7 | 5.422 | 1.615.793 4,04 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:11 | 6 | 5.303 | 6.119.301 15,3 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:09 | 8 | 6.658 | 1.787.956 4,47 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:07 | 6 | 5.693 | 1.860.517 4,66 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:05 | 7 | 6.040 | 1.721.713 4,31 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:57:03 | 7 | 4.342 | 1.385.068 3,47 % | 0,000001 |
