Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:33:27 | 31 | 9.205 | 4.516.950 11,3 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:33:25 | 17 | 8.962 | 4.176.420 10,45 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:33:23 | 34 | 36.502 | 9.826.797 24,57 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:33:21 | 29 | 7.790 | 2.353.786 5,89 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:33:19 | 52 | 13.101 | 4.624.721 11,57 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:33:17 | 27 | 10.938 | 4.679.675 11,7 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:33:15 | 17 | 6.245 | 3.672.436 9,19 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:33:13 | 23 | 8.510 | 2.556.462 6,4 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:33:11 | 48 | 11.615 | 3.036.386 7,6 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:33:09 | 57 | 14.838 | 6.600.209 16,51 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:33:07 | 43 | 14.446 | 3.183.363 7,96 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:33:05 | 49 | 12.214 | 2.504.130 6,27 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:33:03 | 51 | 10.945 | 3.301.604 8,26 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:33:01 | 42 | 8.981 | 3.183.055 7,96 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:32:59 | 18 | 7.703 | 2.009.751 5,03 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:32:57 | 44 | 12.941 | 4.928.847 12,33 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:32:55 | 21 | 10.670 | 3.784.316 9,47 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:32:53 | 29 | 12.079 | 3.111.658 7,78 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:32:51 | 83 | 14.421 | 4.389.948 10,98 % | 0,000033 | ||
15.05.2026, 20:32:49 | 37 | 12.836 | 3.203.584 8,01 % | 0,000033 |
