Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:25:59 | 11 | 8.247 | 5.227.277 13,07 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:57 | 16 | 24.347 | 9.488.541 23,73 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:55 | 12 | 9.942 | 2.220.907 5,56 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:53 | 15 | 11.072 | 6.468.569 16,18 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:51 | 15 | 17.340 | 3.610.720 9,03 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:49 | 3 | 1.845 | 241.386 0,61 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:47 | 28 | 21.854 | 8.597.729 21,5 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:45 | 11 | 7.038 | 3.435.082 8,59 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:43 | 13 | 13.588 | 8.380.987 20,96 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:41 | 11 | 11.056 | 2.451.763 6,13 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:39 | 11 | 7.958 | 4.462.338 11,16 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:37 | 17 | 11.177 | 5.695.819 14,24 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:35 | 9 | 14.158 | 5.583.857 13,96 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:33 | 14 | 7.928 | 1.498.349 3,75 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:31 | 18 | 12.212 | 5.981.978 14,96 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:29 | 11 | 6.209 | 1.861.439 4,66 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:27 | 11 | 7.724 | 11.678.081 29,2 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:25 | 15 | 12.800 | 2.529.294 6,33 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:23 | 17 | 17.339 | 7.715.445 19,29 % | 0,000004 | ||
15.05.2026, 15:25:21 | 21 | 15.088 | 9.812.107 24,54 % | 0,000004 |
