Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9221 | < $0,01 | $3.557.992,01 | $1.164.843 | 2 | 11.05.2026, 11:06:19 | |
| 9222 | < $0,01 | $3.557.931,03 | $1.164.817,19 | 2 | 13.05.2026, 04:13:16 | |
| 9223 | < $0,01 | $3.557.929,61 | $1.164.816,72 | 2 | 13.05.2026, 04:03:59 | |
| 9224 | < $0,01 | $3.557.928,99 | $1.164.816,51 | 2 | 13.05.2026, 04:04:11 | |
| 9225 | < $0,01 | $3.557.809,35 | $1.164.783,53 | 3 | 11.05.2026, 20:14:54 | |
| 9226 | < $0,01 | $7.406.601,93 | $1.164.335,06 | 21 | 24.04.2026, 10:00:22 | |
| 9227 | < $0,01 | $3.555.299,62 | $1.163.955,71 | 2 | 11.05.2026, 04:20:23 | |
| 9228 | < $0,01 | $3.555.298,84 | $1.163.955,45 | 2 | 11.05.2026, 21:59:51 | |
| 9229 | < $0,01 | $3.554.782,71 | $1.163.784,49 | 3 | 10.05.2026, 16:54:32 | |
| 9230 | < $0,01 | $3.553.893,74 | $1.163.499,18 | 2 | 10.05.2026, 16:29:41 | |
| 9231 | < $0,01 | $4.460.043,01 | $1.163.496,29 | 122 | 12.04.2026, 08:49:54 | |
| 9232 | < $0,01 | $3.553.796,72 | $1.163.463,67 | 2 | 13.05.2026, 02:07:59 | |
| 9233 | < $0,01 | $8.265.743,14 | $1.163.365,23 | 66 | 24.04.2026, 14:22:16 | |
| 9234 | < $0,01 | $3.553.418,83 | $1.163.339,96 | 2 | 13.05.2026, 19:00:07 | |
| 9235 | < $0,01 | $3.553.042,78 | $1.163.216,85 | 2 | 13.05.2026, 19:27:25 | |
| 9236 | < $0,01 | $3.552.707,7 | $1.163.113,05 | 2 | 13.05.2026, 19:39:48 | |
| 9237 | < $0,01 | $3.552.669,13 | $1.163.094,51 | 2 | 12.05.2026, 21:54:58 | |
| 9238 | < $0,01 | $3.552.667,62 | $1.163.094,02 | 2 | 13.05.2026, 06:38:56 | |
| 9239 | < $0,01 | $3.552.292,37 | $1.162.971,17 | 2 | 13.05.2026, 07:50:12 | |
| 9240 | < $0,01 | $2.390.720,44 | $1.162.919,45 | 2 | 13.05.2026, 08:06:01 |

