Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | $0,01 | $3,99 | $1.185.676.543,02 | 12 | 18.01.2026, 13:41:28 | |
| 882 | $11,81 | $3,99 | $1.181.400.582,65 | 16 | 06.06.2025, 19:46:32 | |
| 883 | $1,17 | $1.447.225.775,13 | $1.172.306.728,64 | 5 | 10.04.2026, 16:36:18 | |
| 884 | < $0,01 | $1.638.837.185,54 | $1.170.595.695,36 | 18 | 20.04.2026, 20:20:58 | |
| 885 | $0,01 | $1.447.028.636,93 | $1.166.955.057,26 | 8 | 20.03.2026, 09:19:46 | |
| 886 | $8,52 | $15.287.581.180,24 | $1.164.134.683,8 | 22 | 14.05.2026, 19:09:36 | |
| 887 | $0,01 | $1.743.223.899,03 | $1.155.528.148,06 | 10 | 12.04.2026, 08:56:06 | |
| 888 | $14,85 | $2,56 | $1.155.224.459,45 | 97 | 30.08.2025, 15:52:51 | |
| 889 | $1,15 | $49,59 | $1.151.484.876,82 | 35 | 02.02.2026, 21:47:51 | |
| 890 | $1,14 | $2.343.990.154,64 | $1.143.378.388,72 | 109 | 11.05.2026, 05:56:45 | |
| 891 | $1,14 | $3,99 | $1.140.987.102,92 | 24 | 06.06.2025, 19:46:17 | |
| 892 | $0,22 | $3,99 | $1.132.991.019,74 | 30 | 07.08.2025, 23:05:36 | |
| 893 | $0,01 | $1.401.513.405,59 | $1.130.250.698,53 | 18 | 21.03.2026, 08:06:22 | |
| 894 | $0,01 | $3,99 | $1.111.887.117,93 | 10 | 10.06.2025, 18:39:50 | |
| 895 | $30,44 | $3,99 | $1.110.958.520,27 | 11 | 10.08.2025, 09:44:51 | |
| 896 | $0,01 | $1.374.711.113,49 | $1.108.636.117,24 | 31 | 20.03.2026, 11:05:20 | |
| 897 | $0,34 | $3,99 | $1.107.507.945,22 | 17 | 15.07.2025, 10:11:09 | |
| 898 | $1 | $7,98 | $1.104.737.764,32 | 12 | 02.10.2025, 23:46:52 | |
| 899 | $1.708,47 | $6.759,95 | $1.095.829.763,04 | 13 | 21.03.2026, 01:51:01 | |
| 900 | $0,99 | $1.092.498.641,68 | $1.092.498.639,89 | 2 | 08.04.2026, 21:27:20 |

