Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | < $0,01 | $14.667.143,01 | $6.463.965,95 | 13 | 11.05.2026, 18:59:10 | |
| 7062 | < $0,01 | $14.413.079,41 | $6.463.317,29 | 125 | 14.05.2026, 23:50:03 | |
| 7063 | < $0,01 | $14.651.795,08 | $6.462.023,49 | 125 | 15.05.2026, 03:17:32 | |
| 7064 | < $0,01 | $6.431,32 | $6.443.714,47 | 123 | 18.04.2026, 00:30:38 | |
| 7065 | < $0,01 | $13.203.263,63 | $6.438.944,65 | 162 | 14.05.2026, 01:05:40 | |
| 7066 | < $0,01 | $15.004.024,2 | $6.424.616,64 | 13 | 13.05.2026, 17:45:49 | |
| 7067 | < $0,01 | $14.291.173,28 | $6.418.378,5 | 16 | 14.05.2026, 20:39:25 | |
| 7068 | < $0,01 | $142.262,52 | $6.416.755,23 | 2.470 | 10.01.2026, 04:15:12 | |
| 7069 | < $0,01 | $684,37 | $6.407.343,26 | 328 | 10.05.2025, 02:45:04 | |
| 7070 | < $0,01 | $15.296.194,21 | $6.405.773,53 | 13 | 12.05.2026, 18:52:13 | |
| 7071 | < $0,01 | $4,4 | $6.405.058,34 | 32 | 10.03.2025, 15:21:36 | |
| 7072 | < $0,01 | $6.939,24 | $6.403.672,06 | 127 | 08.04.2026, 01:25:42 | |
| 7073 | < $0,01 | $14.636.383,86 | $6.395.683,28 | 13 | 13.05.2026, 15:33:45 | |
| 7074 | < $0,01 | $18.929.923,71 | $6.395.282,7 | 22 | 13.05.2026, 11:47:11 | |
| 7075 | < $0,01 | $13.902.057,8 | $6.393.143,35 | 14 | 14.05.2026, 09:35:03 | |
| 7076 | < $0,01 | $18.923.529,08 | $6.393.120,09 | 12 | 13.05.2026, 15:03:23 | |
| 7077 | < $0,01 | $13.163.023,39 | $6.393.009,88 | 110 | 14.05.2026, 05:06:51 | |
| 7078 | < $0,01 | $19.178.636,96 | $6.392.919,81 | 28 | 19.04.2026, 10:29:49 | |
| 7079 | < $0,01 | $9,86 | $6.381.904,89 | 127 | 16.07.2025, 14:07:11 | |
| 7080 | < $0,01 | $13.950.676,69 | $6.379.660,83 | 125 | 15.05.2026, 09:48:30 |

