Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | $0,24 | $200.707,38 | $210.080.868,2 | 5.543 | 09.04.2026, 18:17:09 | |
| 2582 | < $0,01 | $318.829.675,31 | $210.065.506,01 | 123 | 20.04.2026, 10:05:59 | |
| 2583 | $1 | $321.907,76 | $210.023.194,14 | 14 | 24.04.2026, 11:30:30 | |
| 2584 | $1 | $284.317,49 | $210.003.680,1 | 16 | 14.05.2026, 13:02:37 | |
| 2585 | $9,99 | $79,61 | $209.957.687,03 | 27 | 07.08.2025, 22:34:55 | |
| 2586 | < $0,01 | $319.196.690,89 | $209.895.107,39 | 121 | 16.04.2026, 16:53:16 | |
| 2587 | < $0,01 | $371.111.756,22 | $209.769.982,89 | 123 | 21.04.2026, 09:59:28 | |
| 2588 | < $0,01 | $318.349.796,88 | $209.769.375,6 | 121 | 20.04.2026, 10:14:44 | |
| 2589 | $0,2 | $8.982.832,1 | $209.249.789,36 | 248.376 | 21.11.2023, 03:22:43 | |
| 2590 | $0,2 | $629,3 | $208.438.211,11 | 12 | 19.01.2026, 22:51:22 | |
| 2591 | < $0,01 | $250.123.607,23 | $208.156.000,13 | 3 | 07.04.2026, 23:08:08 | |
| 2592 | < $0,01 | $314.455.549,91 | $207.116.980,5 | 123 | 20.04.2026, 15:21:51 | |
| 2593 | < $0,01 | $313.789.845,96 | $206.755.853,44 | 123 | 15.04.2026, 10:05:37 | |
| 2594 | $0,2 | $3,99 | $206.073.814,78 | 11 | 15.09.2025, 17:25:04 | |
| 2595 | $0,01 | $3,99 | $205.972.397,07 | 11 | 20.06.2025, 13:40:51 | |
| 2596 | $1,61 | $3,99 | $205.939.164,5 | 12 | 25.01.2026, 22:44:05 | |
| 2597 | $0,2 | $46.006,55 | $205.764.842,5 | 6 | 20.03.2026, 03:18:42 | |
| 2598 | < $0,01 | $312.244.014,76 | $205.738.761,73 | 118 | 15.04.2026, 09:33:33 | |
| 2599 | < $0,01 | $311.997.306,78 | $205.538.894,4 | 123 | 20.04.2026, 14:42:47 | |
| 2600 | < $0,01 | $363.520.620,42 | $205.449.562,5 | 123 | 21.04.2026, 10:06:00 |
