Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 14:41:12 | 116 | 36.706 | 11.566.484 19,28 % | 60.000.000 | 0,157081 | 0,001816 | ||
16.05.2026, 14:41:00 | 353 | 179.617 | 44.551.583 74,26 % | 60.000.000 | 0,228032 | 0,010159 | ||
16.05.2026, 14:40:24 | 49 | 19.223 | 6.549.140 10,92 % | 60.000.000 | 0,234499 | 0,001535 | ||
16.05.2026, 14:40:12 | 150 | 50.088 | 19.167.687 31,95 % | 60.000.000 | 0,125862 | 0,002412 | ||
16.05.2026, 14:40:00 | 206 | 86.349 | 24.527.153 40,88 % | 60.000.000 | 0,284641 | 0,006981 | ||
16.05.2026, 14:39:36 | 146 | 63.287 | 17.402.428 29,01 % | 59.999.943 | 0,363813 | 0,006331 | ||
16.05.2026, 14:39:24 | 133 | 62.916 | 17.853.973 29,79 % | 59.941.408 | 0,778275 | 0,013895 | ||
16.05.2026, 14:39:12 | 148 | 77.210 | 22.636.561 37,73 % | 60.000.000 | 0,111069 | 0,002514 | ||
16.05.2026, 14:39:00 | 134 | 53.709 | 20.579.606 34,3 % | 60.000.000 | 0,240432 | 0,004948 | ||
16.05.2026, 14:38:48 | 142 | 56.287 | 20.003.754 33,34 % | 60.000.000 | 0,112456 | 0,002249 | ||
16.05.2026, 14:38:36 | 140 | 72.234 | 18.721.956 31,21 % | 60.000.000 | 0,218936 | 0,004098 | ||
16.05.2026, 14:38:24 | 159 | 62.773 | 22.811.853 38,02 % | 59.999.886 | 0,205546 | 0,004688 | ||
16.05.2026, 14:38:12 | 164 | 66.781 | 23.178.420 38,67 % | 59.941.351 | 0,190455 | 0,004414 | ||
16.05.2026, 14:38:00 | 122 | 45.898 | 14.892.082 24,87 % | 59.882.873 | 0,162857 | 0,002425 | ||
16.05.2026, 14:37:48 | 285 | 129.203 | 33.595.973 56,05 % | 59.941.408 | 0,192345 | 0,006462 | ||
16.05.2026, 14:37:36 | 49 | 13.202 | 4.664.096 7,78 % | 60.000.000 | 1,321293 | 0,006162 | ||
16.05.2026, 14:37:12 | 162 | 79.096 | 23.465.051 39,11 % | 60.000.000 | 0,082074 | 0,001925 | ||
16.05.2026, 14:37:00 | 129 | 47.323 | 16.520.753 27,54 % | 60.000.000 | 0,333791 | 0,005514 | ||
16.05.2026, 14:36:48 | 150 | 60.840 | 15.960.194 26,61 % | 60.000.000 | 0,169332 | 0,002702 | ||
16.05.2026, 14:36:36 | 120 | 48.867 | 17.057.700 28,43 % | 60.000.000 | 0,187022 | 0,00319 |
