Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 03:51:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002487 | ||
15.05.2026, 03:51:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000559 | ||
15.05.2026, 03:51:31 | 1 | 31.772 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000483 | ||
15.05.2026, 03:51:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,000006 | ||
15.05.2026, 03:50:48 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000643 | ||
15.05.2026, 03:50:41 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00002593 | ||
15.05.2026, 03:50:32 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000696 | ||
15.05.2026, 03:50:24 | 1 | 89.198 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002116 | ||
15.05.2026, 03:50:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000486 | ||
15.05.2026, 03:50:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000486 | ||
15.05.2026, 03:50:01 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00001123 | ||
15.05.2026, 03:49:51 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000636 | ||
15.05.2026, 03:49:39 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000587 | ||
15.05.2026, 03:49:30 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002542 | ||
15.05.2026, 03:48:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002542 | ||
15.05.2026, 03:48:51 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,0000066 | ||
15.05.2026, 03:48:50 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000523 | ||
15.05.2026, 03:48:45 | 1 | 110.108 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
15.05.2026, 03:48:44 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
15.05.2026, 03:48:42 | 1 | 147.508 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001637 |
