Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:39:23 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
15.05.2026, 16:39:17 | 1 | 43.596 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
15.05.2026, 16:39:14 | 1 | 78.043 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
15.05.2026, 16:39:12 | 1 | 110.009 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
15.05.2026, 16:39:11 | 1 | 77.325 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
15.05.2026, 16:39:11 | 1 | 69.718 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
15.05.2026, 16:39:03 | 1 | 69.664 0,35 % | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
15.05.2026, 16:39:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002202 | ||
15.05.2026, 16:38:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
15.05.2026, 16:38:14 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000467 | ||
15.05.2026, 16:38:04 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
15.05.2026, 16:38:02 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000529 | ||
15.05.2026, 16:38:01 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
15.05.2026, 16:37:57 | 1 | 449.512 2,25 % | 20.000.000 | 0,00000801 | ||
15.05.2026, 16:37:55 | 1 | 48.926 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
15.05.2026, 16:37:51 | 1 | 383.375 1,92 % | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
15.05.2026, 16:37:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
15.05.2026, 16:37:22 | 1 | 149.951 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
15.05.2026, 16:37:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
15.05.2026, 16:37:19 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000158 |
