Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:32:48 | 1 | 142.466 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
16.05.2026, 18:32:46 | 1 | 192.812 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
16.05.2026, 18:32:44 | 1 | 22.130 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
16.05.2026, 18:32:44 | 1 | 295.909 1,48 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
16.05.2026, 18:32:41 | 1 | 141.526 0,71 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
16.05.2026, 18:32:36 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
16.05.2026, 18:32:35 | 1 | 275.600 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
16.05.2026, 18:32:31 | 1 | 142.468 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
16.05.2026, 18:32:20 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
16.05.2026, 18:32:19 | 1 | 141.351 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
16.05.2026, 18:32:18 | 5 | 189.957 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
16.05.2026, 18:32:16 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
16.05.2026, 18:32:15 | 1 | 265.621 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
16.05.2026, 18:32:11 | 1 | 142.508 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
16.05.2026, 18:32:01 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
16.05.2026, 18:31:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
16.05.2026, 18:31:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
16.05.2026, 18:31:47 | 1 | 275.600 1,38 % | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
16.05.2026, 18:31:44 | 1 | 142.454 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
16.05.2026, 18:31:30 | 1 | 136.492 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000378 |
