Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 06:31:56 | 120 | 28.662.333 20,48 % | 140.000.000 | 452,812508 | 5,832126 | 7,1465366 | ||
16.05.2026, 06:31:55 | 142 | 26.876.815 19,2 % | 140.000.000 | 452,631864 | 5,387095 | 6,77820708 | ||
16.05.2026, 06:31:53 | 155 | 41.852.214 29,9 % | 140.000.000 | 455,340673 | 8,406739 | 10,65027539 | ||
16.05.2026, 06:31:51 | 129 | 35.163.214 25,12 % | 140.000.000 | 428,810099 | 6,039683 | 9,03865766 | ||
16.05.2026, 06:31:49 | 178 | 63.646.509 45,47 % | 140.000.000 | 415,126014 | 10,564232 | 15,85708916 | ||
16.05.2026, 06:31:48 | 145 | 39.873.513 28,49 % | 140.000.000 | 423,556391 | 6,861542 | 10,02713868 | ||
16.05.2026, 06:31:46 | 117 | 30.094.229 21,5 % | 140.000.000 | 409,450475 | 4,805054 | 7,51704187 | ||
16.05.2026, 06:31:44 | 122 | 23.237.155 16,6 % | 140.000.000 | 456,671053 | 4,817123 | 5,7946125 | ||
16.05.2026, 06:31:42 | 130 | 22.793.222 16,29 % | 140.000.000 | 465,010039 | 4,922741 | 5,67633603 | ||
16.05.2026, 06:31:41 | 112 | 23.965.018 17,12 % | 140.000.000 | 463,178911 | 5,145072 | 5,95501813 | ||
16.05.2026, 06:31:39 | 91 | 19.679.495 14,06 % | 140.000.000 | 453,100778 | 3,96484 | 4,95195397 | ||
16.05.2026, 06:31:37 | 142 | 35.741.692 25,53 % | 140.000.000 | 454,055236 | 7,332592 | 8,89610961 | ||
16.05.2026, 06:31:35 | 110 | 27.231.677 19,46 % | 140.000.000 | 464,606607 | 5,905332 | 6,74668417 | ||
16.05.2026, 06:31:34 | 128 | 27.810.623 19,87 % | 140.000.000 | 468,221357 | 6,053429 | 6,96809816 | ||
16.05.2026, 06:31:32 | 125 | 37.165.133 26,55 % | 140.000.000 | 431,530285 | 6,836629 | 9,20125072 | ||
16.05.2026, 06:31:30 | 109 | 23.786.752 17 % | 140.000.000 | 444,623729 | 4,616573 | 5,95958115 | ||
16.05.2026, 06:31:28 | 123 | 25.433.583 18,17 % | 140.000.000 | 440,159921 | 4,843613 | 6,35123012 | ||
16.05.2026, 06:31:27 | 97 | 21.505.000 15,37 % | 140.000.000 | 470,075144 | 4,672469 | 5,43649617 | ||
16.05.2026, 06:31:25 | 132 | 41.634.007 29,74 % | 140.000.000 | 418,58875 | 7,061533 | 10,36599344 | ||
16.05.2026, 06:31:23 | 104 | 22.590.715 16,14 % | 140.000.000 | 437,380332 | 4,26277 | 5,61796439 |
