Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:42:24 | 186 | 45.748.159 32,68 % | 140.000.000 | 431,005066 | 8,280517 | 11,43717106 | ||
15.05.2026, 10:42:23 | 151 | 33.121.151 23,66 % | 140.000.000 | 449,238997 | 6,51238 | 8,36693207 | ||
15.05.2026, 10:42:21 | 204 | 46.074.245 32,92 % | 140.000.000 | 422,720098 | 8,050585 | 11,42592366 | ||
15.05.2026, 10:42:19 | 174 | 37.406.611 26,72 % | 140.000.000 | 439,443846 | 7,071169 | 9,3669358 | ||
15.05.2026, 10:42:17 | 160 | 32.944.741 23,54 % | 140.000.000 | 460,592285 | 6,99712 | 8,17697285 | ||
15.05.2026, 10:42:16 | 148 | 25.950.964 18,54 % | 140.000.000 | 488,612529 | 6,164016 | 6,51595008 | ||
15.05.2026, 10:42:14 | 146 | 31.444.192 22,47 % | 140.000.000 | 468,252899 | 6,743926 | 7,9799077 | ||
15.05.2026, 10:42:12 | 174 | 45.629.036 32,6 % | 140.000.000 | 434,752014 | 8,465959 | 11,37135561 | ||
15.05.2026, 10:42:10 | 150 | 27.711.271 19,8 % | 140.000.000 | 468,798158 | 6,119293 | 6,87169916 | ||
15.05.2026, 10:42:09 | 208 | 39.399.677 28,15 % | 140.000.000 | 443,542546 | 7,613157 | 9,86227511 | ||
15.05.2026, 10:42:07 | 165 | 35.726.928 25,52 % | 140.000.000 | 452,829427 | 7,145585 | 9,03261862 | ||
15.05.2026, 10:42:05 | 197 | 44.822.293 32,02 % | 140.000.000 | 455,145315 | 9,265876 | 11,1347805 | ||
15.05.2026, 10:42:03 | 182 | 41.743.327 29,82 % | 140.000.000 | 465,912438 | 8,984978 | 10,46375656 | ||
15.05.2026, 10:42:02 | 144 | 32.528.417 23,24 % | 140.000.000 | 476,249217 | 7,407115 | 8,08451811 | ||
15.05.2026, 10:42:00 | 146 | 30.911.865 22,08 % | 140.000.000 | 458,2337 | 6,399046 | 7,7658116 | ||
15.05.2026, 10:41:58 | 147 | 31.049.709 22,18 % | 140.000.000 | 461,22378 | 6,578317 | 7,74254676 | ||
15.05.2026, 10:41:56 | 160 | 32.099.186 22,93 % | 140.000.000 | 453,67033 | 6,623764 | 7,93868384 | ||
15.05.2026, 10:41:55 | 151 | 28.082.354 20,06 % | 140.000.000 | 474,521794 | 6,302141 | 7,0235474 | ||
15.05.2026, 10:41:53 | 141 | 32.633.011 23,31 % | 140.000.000 | 475,315207 | 7,419312 | 8,0916537 | ||
15.05.2026, 10:41:51 | 136 | 29.148.241 20,83 % | 140.000.000 | 477,856806 | 6,620889 | 7,30779544 |
