Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:33:33 | 34 | 8.224.757 20,57 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:31 | 39 | 8.922.048 22,31 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:29 | 37 | 8.774.838 21,94 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:27 | 45 | 17.194.108 42,99 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:25 | 42 | 14.568.461 36,43 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:23 | 53 | 15.508.238 38,78 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:21 | 44 | 8.699.058 21,75 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:19 | 46 | 12.006.962 30,02 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:17 | 46 | 8.910.880 22,28 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:15 | 46 | 17.312.749 43,29 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:13 | 44 | 10.710.276 26,78 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:11 | 50 | 9.937.785 24,85 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:09 | 44 | 10.628.362 26,58 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:07 | 52 | 10.279.034 25,7 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:05 | 46 | 10.489.407 26,23 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:03 | 52 | 12.583.025 31,46 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:33:01 | 47 | 9.487.206 23,72 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:32:59 | 46 | 12.218.987 30,55 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:32:57 | 48 | 10.947.432 27,37 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 10:32:55 | 50 | 15.094.926 37,74 % | 40.000.000 |
