Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 23:14:29 | 36 | 9.996.237 25 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:27 | 33 | 10.951.102 27,38 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:25 | 33 | 10.825.860 27,07 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:23 | 33 | 8.385.720 20,97 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:21 | 39 | 12.843.993 32,11 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:19 | 37 | 11.408.623 28,53 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:17 | 41 | 16.866.557 42,17 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:15 | 40 | 13.873.547 34,69 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:13 | 30 | 8.665.674 21,67 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:11 | 32 | 8.011.180 20,03 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:09 | 34 | 10.190.744 25,48 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:07 | 34 | 8.243.148 20,61 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:05 | 33 | 10.190.113 25,48 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:03 | 31 | 8.404.891 21,02 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:14:01 | 32 | 9.613.766 24,04 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:13:59 | 31 | 9.389.759 23,48 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:13:57 | 33 | 10.373.459 25,94 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:13:55 | 34 | 9.858.226 24,65 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:13:53 | 29 | 7.731.017 19,33 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 23:13:51 | 36 | 11.445.454 28,62 % | 40.000.000 |
