Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 07:40:53 | 20 | 8.167.616 20,42 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:51 | 24 | 5.927.560 14,82 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:49 | 18 | 5.893.367 14,74 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:47 | 22 | 32.298.268 80,75 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:45 | 26 | 10.427.772 26,07 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:43 | 23 | 7.924.881 19,82 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:41 | 25 | 11.021.664 27,56 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:39 | 26 | 8.042.250 20,11 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:37 | 44 | 10.252.289 25,64 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:35 | 15 | 3.585.973 8,97 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:33 | 25 | 9.171.790 22,93 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:31 | 23 | 7.483.246 18,71 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:29 | 22 | 9.341.511 23,36 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:27 | 24 | 9.412.052 23,54 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:25 | 19 | 7.577.365 18,95 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:23 | 24 | 12.181.252 30,46 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:21 | 20 | 6.903.110 17,26 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:19 | 20 | 7.511.147 18,78 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:17 | 20 | 7.171.936 17,93 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:40:15 | 17 | 6.890.522 17,23 % | 40.000.000 |
