Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:49:19 | 18 | 7.076.143 17,7 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:49:17 | 26 | 9.801.460 24,51 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:49:15 | 26 | 11.184.611 27,97 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:49:13 | 20 | 7.883.318 19,71 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:49:11 | 23 | 10.234.025 25,59 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:49:09 | 19 | 7.098.410 17,75 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:49:07 | 20 | 7.530.420 18,83 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:49:05 | 24 | 11.974.446 29,94 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:49:03 | 25 | 6.672.971 16,69 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:49:01 | 20 | 5.433.007 13,59 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:48:59 | 21 | 33.611.504 84,03 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:48:57 | 22 | 8.933.036 22,34 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:48:55 | 25 | 11.374.954 28,44 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:48:53 | 22 | 8.855.830 22,14 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:48:51 | 28 | 7.769.610 19,43 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:48:49 | 15 | 3.949.614 9,88 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:48:47 | 20 | 8.109.362 20,28 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:48:45 | 22 | 8.539.277 21,35 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:48:43 | 21 | 6.627.578 16,57 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:48:41 | 20 | 8.340.164 20,86 % | 40.000.000 |
