Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 05:16:31 | 66 | 12.149.936 30,38 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:29 | 64 | 10.991.002 27,48 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:27 | 58 | 8.710.203 21,78 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:25 | 62 | 9.877.941 24,7 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:23 | 64 | 12.406.697 31,02 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:21 | 66 | 12.310.114 30,78 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:19 | 64 | 11.050.092 27,63 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:17 | 66 | 11.193.805 27,99 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:15 | 64 | 12.362.071 30,91 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:13 | 64 | 10.675.299 26,69 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:11 | 63 | 11.584.365 28,97 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:09 | 58 | 8.842.977 22,11 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:07 | 66 | 13.010.575 32,53 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:05 | 60 | 9.587.883 23,97 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:03 | 61 | 9.125.937 22,82 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:16:01 | 63 | 10.919.445 27,3 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:15:59 | 61 | 9.653.974 24,14 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:15:57 | 61 | 9.278.884 23,2 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:15:55 | 60 | 9.090.921 22,73 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 05:15:53 | 63 | 10.602.513 26,51 % | 40.000.000 |
